CIL
Unità per asciugatura bombole
Caratteristiche
Le unità per l'asciugatura della serie CIL permettono ri rimuovere i residui di umidità presenti all'interno di bombole ed estintori in seguito a collaudo o contaminazione. È disponibile anche una versione con valvola supplementare, in grado di effettuare il ciclo di asciugatura con un flusso di azoto.
Dati tecnici
Modello | CIL 4/4 | CIL 6/10 | CIL 4/4N | CIL 6/10N |
Codice catalogo | MZEE005 | MZEE010 | MZEE015 | MZEE020 |
Voltaggio/Frequenza (Vac/Hz) | 400/50 monofase | 400/50 monofase | 400/50 monofase | 400/50 monofase |
Posti bombola | 4 | 6 | 4 | 6 |
Pressione alimentazione N2 | - | - | 0,15 ÷ 0,20 kPa | 0,15 ÷ 0,20 kPa |
Portata azoto | - | - | 80 Nm3/h | 80 Nm3/h |
Temperatura aria/azoto in uscita | 140°C | 160°C | 140°C | 160°C |
Potenza soffiante | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
Potenza resistenza | 4 kW | 10 kW | 4 kW | 10 kW |
Ingombro (Lxlxh) | 2500x600x2250 mm | 3200x600x2250 mm | 2500x600x2250 mm | 3200x600x2250 mm |
Peso | 120 Kg | 150 Kg | 120 Kg | 150 Kg |
Componenti di serie
Tubazione ad alta pressione per il collaudo |
Accessori
Registratore di pressione: 1 giro completo=1 ora |
Sistema di controllo elettronico dell'espansione con superiore accuratezza (0,01 gr) |